当前位置:刘京涛老师新媒体电商创作网 > 淘系运营 > 正文
电商运营的一天都干哪些工作
类别 | 检查项目 | 要求 | 完成 情况 |
问题记录人 | 跟进人 | 处理结果 | |
晨会沟通 | 1. | 晨会数据准备 | 每天晨会开始前,提前准备好昨日的相关数据报表,包括销售报表及活动数据反馈等信息 | 已完成 | 张某 | 李某 | 处理完成 |
2. | 销售业绩回顾 | 回顾昨日销售业绩,及当月销售完成情况 | |||||
3. | 销售目标传达 | 传达当日的销售目标,让每个客服都清楚知道 | |||||
4. | 店铺活动信息传达 | 对当前店铺的活动,或即将开展的店铺活动进行沟通,让每个员工都清楚活动内容、规则及时间段,快捷语设置准备 | |||||
5. | 店铺售前、售后问题反馈与交流 | 针对店铺运营中发现的问题进行信息共享,同时听取员工的一些反馈意见和建议,加强日常团队间的沟通 | |||||
6. | 店铺当日主推商品传达 | 对当天店铺主推的一些商品进行沟通,让每个客服了解当日的主推商品是哪些,同时也需要让客服关注主推商品的销售情况,在次日的晨会上予以反馈 | |||||
7. | 新品培训及心得分享 | 店铺新品上架新前,利用例会时间进行简单的培训。 | |||||
营销策划 | 1. | 与平台日常沟通 | 与平台沟通,平台活动报名与跟进 | ||||
2. | 与品牌日常沟通 | 与品牌沟通,确认当前活动的产品,活动页面设计与文案,赠品,优惠券等资源及信息 | |||||
3. | 促销及活动筹备 | 活动及促销计划确定后,相关准备工作,包括资源,人员安排,信息沟通及人员培训等 | |||||
4. | 竞争对手分析 | 每天查看竞争对手店铺,了解对方的最新活动及新品上架动态,对于一些比较好的活动和设计呈现,也可以借鉴参考,做到知已知彼 | |||||
5. | 流量分析 | 对店铺昨日的流量来源进行分析,了解客流情况,对今日流量进行预测,合理安排人员 | |||||
6. | 销售分析 | 对店铺昨日的活动内容进行分析,了解活动情况 | |||||
7. | 推广分析 | 对店铺的营销工具推广结果进行分析(包括直通车,钻展,淘客等),了解活动策划的效果 | |||||
客服管理 | 1. | 客服上线及离线情况检查 | 每天9点开始,确保客服旺旺都处理在线状态,直至营业结束为止,避免出现迟到和早退现象 | ||||
2. | 客服交接情况检查 | 检查前一天客服与当日当班客服的服务交接情况(需有书面交接),包括售前与售后的问题交接,避免产生服务脱节 | |||||
3. | 客服现场管理 | 确保当天工作时间段时,店铺都有客服在线服务客户,用餐及休息期间,需合理安排客服分批次用餐及休息,杜绝店铺发生无客服在线的情况 | |||||
4. | 店铺订单发货情况检查 | 检查店铺前一天付款订单是否已经全部发货,对于异常订单或无货订单要及时跟进处理,确保无滞留订单 | |||||
5. | 投诉维权处理 | 每天及时处理店铺投诉维的售后问题,并跟踪之前未处理完结的投诉维权 | |||||
6. | 退款订单处理 | 每天及时处理店铺的退款需求,杜绝发生自动退款情况 | |||||
7. | 站内信处理 | 每天及时关注站内信消息,查看TMALL最新的信息或其他重要信息 | |||||
8. | 店铺评价管理 | 每天查看店铺评价,对于差评内容需进行问题跟进及差评解释,对由于店铺原因造成的差评,有必要对客户进行回访及安抚,对于好评也要给予感谢 | |||||
9. | 店铺DSR评分管理 | 每天查看DSR动态评分情况,如评分下降,需及时分析原因,给出提升评分改进计划 | |||||
10. | 客服聊天记录实时抽查 | 针对有问题的聊天记录,当日及时与当班客服进行沟通及辅导,杜绝再发生同样的错误和不专业的回复 | |||||
11. | 客服KPI数据分析 | 对于昨日客服的服务数据进行分析,了解每个客服的服务水平,找到店铺服务提升点及客服的提升点,包括转换率,接待量,响应时间等 | |||||
页面管理 | 1. | 店铺首页版面排版检查 | 每天对首页版面的排版进行检查,查看是否有明显的排版错误,图片尺寸变形,图片显示不出,KV聚点图滚动是否正常,在线旺旺排版位置显示是否正常等 | ||||
2. | 店铺导航条菜单检查 | 每天核对页面导航条菜单内容是否准确,有二级下拉菜单的需同时查看二级菜单的内容是否准确,过期的导航信息是否已经更换,所以导航菜单链接是否准确 | |||||
3. | 首页KV聚点图检查 | 每天查看KV的产品图片和文字内容是否匹配,活动价格是否正确,活动是否在有效期内,链接是否能打开并且准确对应活动页面或单品页 | |||||
4. | 首页Banner内容检查 | 每天查看Banner的产品图片和文字内容是否匹配,活动价格是否正确,活动是否在有效期内,链接是否能打开并且准确对应活动页面或单品页 | |||||
5. | 首页橱窗商品丰满性检查 | 每天查看首页橱窗商品是否丰满,有无下架商品造成排列空缺,影响页面效果 | |||||
6. | 店铺公告内容检查 | 每天查看店铺设置的公告是否准确,是否有过期内容,及时更新 | |||||
7. | 促销商品图片价格与实际价格核对 | 每天查看标有折扣价格的商品图片是否在活动有效期内,避免活动结束,没有替换商品图片,造成图片上手工PS的价格与实际现价格不符 | |||||
8. | 商品上架分类检查 | 每天对商品上架的类目准确性检查,避免商品上错类目引起的降权,特别是折扣类目,避免调价后商品还是在折扣类目中 | |||||
9. | 活动及首页热销商品检查 | 每天对活动商品及首页热销商品进行检查,查看是否存在商品已经下架,但活动图片仍挂在活动页面或首页的情况,及时替换其他商品和图片 | |||||
10. | 活动结束后页面100%检查 | 每天对店铺结束的活动,需100%检查商品价格是否复原,活动期间的宣传图片是否已经全部更新 | |||||
11. | 单品页内容检查 | 每天抽查一下单品页内的活动Banner及促销商品,是否在活动的有效期,价格是否准确,如有过了有效期的活动Banner及商品宣传,须及时替换 | |||||
12. | 同行竞争店铺首页内容监控 | 每天浏览同行竞争店铺首页的活动内容,以及关注其商品在售价格,参考有利信息作为己用,监督是否有超低价商品,避免对自己店铺的活动商品产生影响 | |||||
13. | 日常货品信息及价格抽查 | 每天对店铺商品图片内显示的促销信息、价格图标与实际售价是否相符,商品描述及价格依照官方匹配标准进行抽检,避免产生相关信息错误,造成商品实物与图片,描述或价格不符,引发客户购买后的投诉。 | |||||
14. | 日常页面死链抽查 | 每天对店铺内的一些商品链接进行抽查,页面内的所有关联链接是否都能够点击,并且点击入内的信息是否就是链接内容,避免出现死链情况,导致顾客无法找到该商品或相关信息, | |||||
库存管理 | 1. | 检查下架宝贝 | 每天检查所有已经下架的宝贝,查看是否有被违规下架或异常下架的商品,及时处理。如缺货下架的,需及时通知到所有客服相关缺货商品信息,以便备货或调整同类商品上架 | ||||
2. | 检查库存低于安全库存的货品 | 每天检查低于安全库存的货品,特别是热卖商品,需提前进行备货 | |||||
3. | 缺货商品订货 | 对于当日发现的缺货商品,需及时进行通知备货,以确保商品的正常销售 |
- 上一篇:20231018淘系蓝海词电商指南
- 下一篇:没有了