当前位置:刘京涛老师新媒体电商创作网 > 淘系运营 > 正文
1688运营表格分享给京涛老师学员
| 推广策划 | 线上推广 | 客户访问的途径 | 客户访问的习惯 | 广告类 | 网销宝为主 | |||
| 专场活动 | ||||||||
| 微博营销 | ||||||||
| 邮件推广(免费) | ||||||||
| 互换链接或者广告位 | ||||||||
| 朋友推荐 | ||||||||
| 社区论坛 | ||||||||
| 博客 | ||||||||
| IM(QQ\MSN\百度hi\旺旺\飞信) | 签名 | |||||||
| 群发邮件 | ||||||||
| 客户群 | ||||||||
| 行业群 | ||||||||
| 友情链接群 | ||||||||
| 合作推广群 | ||||||||
| 软文(生意经) | ||||||||
| 制定阶段目标 | 视频网站 | |||||||
| 推广目标控制 | 问问、知道、百科 | |||||||
| 推广效果评估 | ||||||||
| 活动类 | 团批 | |||||||
| 行业专场 | ||||||||
| 免费策略 | 获取积分兑换(积分可以获得忠诚) | |||||||
| 激励式推广 | 针对代理商激励客户销量达标奖直通车推广基金 | |||||||
| 客户账号捆绑 | ||||||||
- 上一篇:电商中GMV与GPM与GSV是个什么意思?
- 下一篇:CTR与CVR区别与关系解读
